| Lugar de origen: | Ningbo China (continente) | 
| Nombre de la marca: | FLUIDAC or OEM | 
| Certificación: | ISO9001 | 
| Número de modelo: | PVCF-1/4-100M | 
| Cantidad de orden mínima: | 5 Piezas | 
|---|---|
| Precio: | USD20-- | 
| Detalles de empaquetado: | Cajas, cartones, casos de madera, plataformas | 
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 20 días después de recibir el pago o el depósito | 
| Condiciones de pago: | Depósito del TT el Advance/30%, el 70% por la copia Bill oflading, Western Union, Paypal | 
| Capacidad de la fuente: | 80000 metros por mes | 
| Característica: | Presión-resistencia, resistencia a las inclemencias del tiempo | Tamaño de la pulgada fuera del diámetro: | 1/4" ~2" | 
|---|---|---|---|
| Usos: | líquidos en la industria, agricultura, producto alimenticio | Colores: | Rojo|Blanco|Negro | 
| Material: | PVC | Material del producto: | Tubo suave del PVC | 
| Resaltar: | Conducto de aire,Tubo plástico neumático,manguera reforzada fibra del PVC 100m/roll | ||
la fibra del polipropileno 100m/roll reforzó la manguera, tubo suave del PVC
Talla 1/4 interna reforzada fibra” ~2" del diámetro de la manguera del PVC e.g PVCF-1/4-100M
 
Detalle rápido:
 
* manguera reforzada fibra del PVC
* talla 1/4 interna” ~2" de la pulgada de Diamter
* PVC del material del tubo
* fuera del PVC del material de la cubierta
* fibra del polipropileno del material del refuerzo
 * flexible y suave, fácil para el trabajo del tubo
* ajústese al requisito de la protección del medio ambiente de ROHS
*Pressure-resistance, resistencia a las inclemencias del tiempo
* abrasión-resistencia, corrosión-resistencia
el *Light en peso, costó efffectly
* gama aplicable ancha de tempeature
* no tóxico, tastless
 
Usos:
 
La fibra del PVC reforzó la manguera ampliamente utilizada para el transporte del agua, aire, aceite, las sustancias químicas débiles y otros gases, los líquidos en industria, agricultura, producto alimenticio y etc. sanitario.
 
Especificaciones:
 
| CÓDIGO EL ORDENAR | ||
| PVCF | el 1/2 | el 100M | 
| Tipo | Tamaño interno de la pulgada del diámetro | Metros/rollo | 
| PVCF: Manguera reforzada fibra del PVC | 1/4 | el 100M | 
| 5/16 | el 100M | |
| 3/8 | ||
| el 1/2 | ||
| 5/8 | los 50M | |
| 3/4 | ||
| 1 | ||
| 1-1/4 | los 40M | |
| 1-1/2 | ||
| 1-3/4 | los 30M | |
| 2 | ||
ESPECIFICACIÓN
 
| PULGADA | Tamaño métrico | Metros/rollo | Normal usando la presión | Estallar la presión | Peso | Volumen | |
| Identificación | O.D | ||||||
| milímetro | milímetro | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 | |
| 1/4 | 6 | 10 | 100 | 0,8 | 2,6 | 6,8 | 0,021 | 
| 5/16 | 8 | 12 | 2,3 | 9 | 0,023 | ||
| 3/8 | 10 | 14 | 0,6 | 11 | 0,03 | ||
| el 1/2 | 12 | 17 | 2 | 16 | 0,05 | ||
| 5/8 | 15 | 20 | 50 | 1,5 | 10 | 0,035 | |
| 3/4 | 19 | 25 | 0,5 | 1,4 | 15 | 0,047 | |
| 1 | 25 | 31 | 0,4 | 1,1 | 18 | 0,059 | |
| 1-1/4 | 32 | 40 | 40 | 25 | 0,148 | ||
| 1-1/2 | 38 | 47 | 33 | 0,16 | |||
| 1-3/4 | 45 | 55 | 30 | 0,3 | 1 | 33 | 0,164 | 
| 2 | 50 | 62 | 44 | 0,28 | |||
La fibra del PVC refuerza el tubo, tubo del PVC, tubo del PVC
Persona de Contacto: Mr. JOHNNY CHEN
Teléfono: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296